Luogo di origine:
Hebei, Cina
Marca:
JYXC
Certificazione:
ISO9001 quality management system certification
Numero di modello:
APFDBDE
Contattici
Specifiche | Metropolitana del livello (millimetri) | Spessore della parete (millimetri) | Spessore del piano superiore (millimetri) | Spessore del piatto inferiore (millimetri) | Numero dei denti | Forma del dente | Peso (chilogrammi) |
φ600 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 6 | Dente della taglierina | 670 |
φ700 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 6 | Dente della taglierina | 770 |
φ800 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 8 | Dente della taglierina | 960 |
φ900 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 10 | Dente della taglierina | 1160 |
φ1000 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 10 | Dente della taglierina | 1200 |
φ1100 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 12 | Dente della taglierina | 1565 |
φ1200 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 14 | Dente della taglierina | 1750 |
φ1250 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 14 | Dente della taglierina | 1800 |
φ1300 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 16 | Dente della taglierina | 1850 |
φ1400 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 16 | Dente della taglierina | 2050 |
φ1500 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 18 | Dente della taglierina | 2250 |
φ1600 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 20 | Dente della taglierina | 2380 |
φ1700 | 1000 | 16 | 40 | 50 | 20 | Dente della taglierina | 2800 |
φ1800 | 1000 | 20 | 40 | 50 | 22 | Dente della taglierina | 3220 |
φ1900 | 1000 | 20 | 40 | 50 | 22 | Dente della taglierina | 3690 |
φ2000 | 1000 | 20 | 40 | 50 | 24 | Dente della taglierina | 3920 |
φ2100 | 1000 | 25 | 40 | 50 | 24 | Dente della taglierina | 4320 |
φ2200 | 1000 | 25 | 40 | 50 | 26 | Dente della taglierina | 4620 |
φ2300 | 800 | 25 | 40 | 50 | 26 | Dente della taglierina | 4770 |
φ2400 | 800 | 25 | 40 | 50 | 28 | Dente della taglierina | 4850 |
φ2500 | 800 | 25 | 40 | 50 | 28 | Dente della taglierina | 5550 |
φ2600 | 800 | 25 | 40 | 50 | 30 | Dente della taglierina | 6390 |
φ2700 | 800 | 25 | 40 | 50 | 30 | Dente della taglierina | 7230 |
φ2800 | 800 | 30 | 40 | 50 | 32 | Dente della taglierina | 7980 |
φ2900 | 800 | 30 | 40 | 50 | 32 | Dente della taglierina | 8215 |
φ3000 | 800 | 30 | 40 | 50 | 34 | Dente della taglierina | 8450 |
Caratteristiche di Stracture:
Progettato specialmente per il diametro di 400-3000mm, secondo gli stratums, scelga i denti differenti della taglierina (denti, scelta, denti piani del bauer), i pilotbits smontabili, lo smontaggio facile.
Stratums applicabili:
Contenuto idrico più elevato dello strato della sabbia, dell'argilla limacciosa, dello strato denso dell'argilla, della sabbia e della ghiaia, dello strato della ghiaia, dello strato delle coperture, della sabbia di ferro, dello strato di ghiaccio permanente ad alta resistenza, di forte roccia stagionata e degli stratums complessi molli e dello stratums.
Invii la vostra indagine direttamente noi