Luogo di origine:
Hebei, Cina
Marca:
JYXC
Certificazione:
ISO9001 quality management system certification
Numero di modello:
APFSBDE
Contattici
Specifiche | Metropolitana del livello (millimetri) |
Spessore della parete (millimetro) |
Spessore del piano superiore (millimetro) |
Spessore del piatto inferiore (millimetro) |
Numero dei denti | Forma del dente |
Peso (Chilogrammo) |
φ600 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 6 | Dente della taglierina | 590 |
φ700 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 6 | Dente della taglierina | 660 |
φ800 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 8 | Dente della taglierina | 810 |
φ900 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 10 | Dente della taglierina | 930 |
φ1000 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 10 | Dente della taglierina | 950 |
φ1100 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 12 | Dente della taglierina | 1265 |
φ1200 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 14 | Dente della taglierina | 1350 |
φ1250 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 14 | Dente della taglierina | 1400 |
φ1300 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 16 | Dente della taglierina | 1450 |
φ1400 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 16 | Dente della taglierina | 1520 |
φ1500 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 18 | Dente della taglierina | 1650 |
φ1600 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 20 | Dente della taglierina | 1680 |
φ1700 | 1000 | 16 | 40 | 50 | 20 | Dente della taglierina | 2000 |
φ1800 | 1000 | 20 | 40 | 50 | 22 | Dente della taglierina | 2320 |
φ1900 | 1000 | 20 | 40 | 50 | 22 | Dente della taglierina | 2460 |
φ2000 | 1000 | 20 | 40 | 50 | 24 | Dente della taglierina | 2820 |
φ2100 | 1000 | 20 | 40 | 50 | 24 | Dente della taglierina | 3020 |
φ2200 | 1000 | 20 | 40 | 50 | 26 | Dente della taglierina | 3320 |
φ2300 | 800 | 20 | 40 | 50 | 26 | Dente della taglierina | 3520 |
φ2400 | 800 | 20 | 40 | 50 | 28 | Dente della taglierina | 3570 |
φ2500 | 800 | 20 | 40 | 50 | 28 | Dente della taglierina | 3650 |
φ2600 | 800 | 20 | 40 | 50 | 30 | Dente della taglierina | 4990 |
φ2700 | 800 | 20 | 40 | 50 | 30 | Dente della taglierina | 5230 |
φ2800 | 800 | 20 | 40 | 50 | 32 | Dente della taglierina | 5430 |
φ2900 | 800 | 20 | 40 | 50 | 32 | Dente della taglierina | 5650 |
φ3000 | 800 | 20 | 40 | 50 | 34 | Dente della taglierina | 5950 |
Caratteristiche di Stracture:
Progettato specialmente per il diametro di 400-3000mm, secondo gli stratums, scelga i denti differenti della taglierina (denti, scelta, denti piani del bauer), i pilotbits smontabili, lo smontaggio facile.
Stratums applicabili:
Contenuto idrico più elevato dello strato della sabbia, dell'argilla limacciosa, dello strato denso dell'argilla, della sabbia e della ghiaia, dello strato della ghiaia, dello strato delle coperture, della sabbia di ferro, dello strato di ghiaccio permanente ad alta resistenza, di forte roccia stagionata e degli stratums complessi molli e dello stratums.
Invii la vostra indagine direttamente noi